Hier finden Sie alle Daten über die Wasserwerke des ZWA.
Radioaktive Stoffe
Durch das Verbraucherschutz- und Gesundheitsamt des Lankreises Barnim wurde in Auswertung eines landesweiten Radioaktivitätsmonitoring des Grundwassers dem ZWA mitgeteilt, dass bei allen Proben die Prüfwerte zu Radon - 222 sicher eingehalten wurden. Im Ergebnis sind Untersuchungen auf radioaktive Stoffe auf Grund der Feststellung nach § 14 ab Abs. 2 S. 1 TrinkwV nicht erforderlich. Im verteilten Trinkwasser kommen radioaktive Stoffe nicht in Konzentrationen vor, die eine Überschreitung von Parameterwerten für diese Stoffe erwarten lassen.
Wasserwerk | Kapazität m³/h | Anzahl Brunnen | Ausgangsdruck bar | ||
Eberswalde Finow | 900 | 12 | 5 |
|
|
Eberswalde Stadtsee | 380 | 7 | 5,5 |
|
|
Eberswalde Tornow | 70 | 4 | 4,5 |
|
|
Brodowin | 60 | 2 | 4,0 - 5,0 |
|
|
Eichhorst | 100 | 4 | 5,4 |
|
|
Joachimsthal | 120 | 5 | 5,3 |
|
|
Oderberg | 90 | 5 | 5,2 |
|
|
Serwest | 60 | 3 | 5,8 - 6,2 |
|
|
Tempelfelde | 30 | 2 | 4,0 - 5,0 |
|
|
Druckerhöhungsstationen |
|||||
Eberswalde Ostend | 130 | 4,8 | |||
Golzow | 40 | 4,5 - 5,2 | |||
Lichterfelde OT Buckow | 15 | 4,0 - 4,5 | |||
Neuendorf | 60 | 7,0 | |||
Britz | 60 | 3,2 - 5,0 | |||
Altenhof | 60 | 4,2 |
Die Trinkwasseranalysen der Wasserwerke lauten wie folgt:
Analysewerte der Wasserwerke des Zweckverbands für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde | ||||||||||
Parameter | WW Finow | WW Stadtsee | WW Tornow | WW Brodowin | WW Serwest | WW Oderberg | WW Joachimsthal | WW Eichhorst | WW Tempelfelde | |
Härte °dH | 12,6 | 11,9 | 14,3 | 21,4 | 21,6 | 20,6 | 5,0 | 14,2 | 17,3 | |
Härte mmol/l | 2,25 | 2,12 | 2,55 | 3,82 | 3,85 | 3,67 | 0,892 | 2,53 | 3,08 | |
Sulfat mg/l (Grenzwert: 250 mg/l) | 14 | 11 | 22 | 130 | 31 | 80 | 24 | 50 | 110 | |
Ammonium mg/l (Grenzwert: 0,5 mg/l) | 0,11 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | |
Eisen mg/l (Grenzwert: 0,2 mg/l) | 0,011 | 0,005 | 0,025 | 0,008 | 0,006 | 0,001 | 0,007 | 0,008 | 0,032 | |
Mangan mg/l (Grenzwert: 0,05 mg/l) | 0,006 | < 0,002 | < 0,002 | 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,002 | < 0,002 | |
ph-Wert (Grenzwert: 6,5-9,5) | 7,44 | 7,35 | 7,26 | 7,15 | 7,26 | 7,23 | 8,01 | 7,31 | 7,41 | |
Sauerstoff mgO2/l | 8,7 | 4,8 | 5,5 | 6,9 | 8,2 | 6,0 | 5,2 | 5,8 | 3,4 | |
Nitrat mg/l (Grenzwert: 50 mg/l) | 1,9 | 1,0 | 0,57 | 0,92 | 2,5 | 6 | 0,48 | 0,7 | 2,1 |
Die kompletten Analysedaten der Wasserwerke können über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. angefordert werden.
Versorgungsgebiete
WW Finow Stadt Eberswalde, Schorfheide OT Finowfurt und Lichterfelde, Breydin OT Trampe, OT Klobbicke-Tuchen
WW Stadtsee Stadt Eberswalde (Bereich Nordend), Britz, Chorin OT Golzow, OT Senftenhütte, OT Neuehütte, OT Sandkrug, Chorin Kloster, Chorin
WW Tornow Stadt Eberswalde OT Tornow, OT Sommerfelde, Hohenfinow, Niederfinow, Falkenberg teilweise
WW Brodowin Chorin OT Brodowin, Liepe
WW Serwest Chorin OT Serwest, Groß Ziethen, Klein Ziethen
WW Oderberg Oderberg, Lunow-Stolzenhagen, Lüdersdorf, Parstein, Stadt Bad Freienwalde OT Hohensaaten
WW Joachimsthal Joachimsthal, Friedrichswalde, Friedrichswalde OT Parlow-Glambeck, Althüttendorf, Neugrimmnitz
WW Eichhorst Schorfheide OT Eichhorst, Altenhof, Werbellin
WW Tempelfelde Sydower Fließ OT Tempelfelde, Grüntal
Fremdbezug WW Groß Schönebeck für die Ortslagen Marienwerder, Ruhlsdorf, Sopheinstädt
TAV Liebenwalde Analysewerte erhalten Sie vom TAV Liebenwalde